ശബരിമല ദേവസ്വം വഴിപാട് നിരക്ക് Sabarimala Devaswom Offering Rate
ശബരിമല ദേവസ്വം വഴിപാട് നിരക്ക് Sabarimala Devaswom Offering Rate, Offering rate sabarimala, vazhipadukal sabarimala
ശബരിമല ദേവസ്വം വഴിപാട് നിരക്ക്
17-03-2022 ലെ ROC 8526/2020/SAB നമ്പർ ബോർഡുത്തരവ്
ക്രമ നമ്പർ | വഴിപാട് വിവരം | മുതൽക്കൂട്ട് | സപ്ലയർ | ആകെ |
---|---|---|---|---|
1 | ഗണപതിഹോമം | 325 | 50 | 375 |
2 | ഭഗവതിസേവ | 2350 | 150 | 2500 |
3 | അഷ്ടാഭിഷേകം (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 4 പേർക്ക് ) | 5700 | 300 | 6000 |
4 | നെയ്യഭിഷേകം (1 മുദ്ര ) | 10 | 10 | |
5 | കളഭാഭിഷേകം (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 5 പേർക്ക് ) | 12500 | 25900 | 38400 |
6 | മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം അഭിഷേകം | 50 | 50 | |
7 | പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം | 125 | 125 | |
8 | പുഷ്പാഭിഷേകം (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 5 പേർക്ക് ) | 12500 | 12500 | |
9 | സഹസ്രകലശം (സാധനം ഹാജരാക്കണം)(സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 4 പേർക്ക് ) | 50000 | 41250 | 91250 |
10 | അഷ്ടോത്തരാർച്ചന | 40 | 40 | |
11 | സഹസ്രനാമാർച്ചന | 75 | 75 | |
12 | സ്വയംവരാർച്ചന (മാളികപ്പുറം) | 75 | 75 | |
13 | ശതകലശം (2 പേർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ദർശനം) | 12500 | 12500 | |
14 | ഹരിഹരസൂക്തശ്ലോകാർച്ചന (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 1 ആൾക്ക്) | 750 | 750 | |
15 | ലക്ഷാർച്ചന (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 4 പേർക്ക്) | 12500 | 12500 | |
16 | അരവണ 250 മി.ലി | 100 | 100 | |
17 | അപ്പം (1 പാക്കറ്റ് 7 എണ്ണം) | 45 | 45 | |
18 | ശർക്കര പായസം | 25 | 25 | |
19 | വെള്ള നിവേദ്യം 200 മി .ലി | 25 | 25 | |
20 | മലർ നിവേദ്യം | 25 | 25 | |
21 | വത്സൻ നിവേദ്യം | 75 | 25 | 100 |
22 | വറ നിവേദ്യം | 35 | 15 | 50 |
23 | അഭിഷേകം നെയ്യ് 100 മി .ലി | 100 | 100 | |
24 | മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം സെയിൽ | 50 | 50 | |
25 | പഞ്ചാമൃതം സെയിൽ | 125 | 125 | |
26 | നീരാഞ്ജനം | 125 | 25 | 150 |
27 | വിഭൂതി പ്രസാദം | 30 | 30 | |
28 | പൂജിച്ച മണി (ചെറുത്) | 50 | 50 | |
29 | പൂജിച്ച മണി (വലുത് ) | 100 | 100 | |
30 | അയ്യപ്പ ചക്രം | 250 | 250 | |
31 | നെയ്യ് വിളക്ക് | 50 | 50 | |
32 | നവഗ്രഹ നെയ്യ് വിളക്ക് | 125 | 125 | |
33 | ചോറൂണ് | 300 | 300 | |
34 | അടിമ | 300 | 300 | |
35 | നാമകരണം | 150 | 150 | |
36 | തുലാഭാരം | 625 | 625 | |
37 | മുഴുക്കാപ്പ് | 950 | 950 | |
38 | മാലവടി പൂജ | 25 | 25 | |
39 | ഒറ്റ ഗ്രഹ പൂജ | 100 | 100 | |
40 | നവഗ്രഹപൂജ | 450 | 450 | |
41 | നാഗർ പൂജ | 75 | 75 | |
42 | സ്വർണ്ണാഭരണപൂജ | 125 | 125 | |
43 | ഉഷപൂജ (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 1 ആൾക്ക്) | 1500 | 1500 | |
44 | ഉച്ചപൂജ (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 1 ആൾക്ക്) | 3000 | 3000 | |
45 | ഉദയാസ്തമന പൂജ (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 5 പേർക്ക്) | 50000 | 11800 | 61800 |
46 | ഉത്സവബലി (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 5 പേർക്ക്) | 37500 | 37500 | |
47 | പടിപൂജ (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 5 പേർക്ക്) | 95000 | 42900 | 137900 |
48 | നിത്യപൂജ (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 1 ആൾക്ക് ) | 4000 | 4000 | |
49 | ഉടയാട നടയ്ക്കു വെയ്പ്പ് | 30 | 30 | |
50 | ഉടയാടചാർത്ത് | 30 | 30 | |
51 | വെള്ളി അങ്കി ചാർത്ത് (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 2 പേർക്ക്) | 6250 | 6250 | |
52 | തങ്ക അങ്കി ചാർത്ത് (സ്പെഷ്യൽ ദർശനം 3 പേർക്ക്) | 15000 | 15000 | |
53 | നെൽപ്പറ | 200 | 200 | |
54 | മഞ്ഞൾപ്പറ | 400 | 400 | |
55 | ചരട് ജപം | 30 | Contract | 30 |
എഡിറ്റോറിയല് ടീം
https://lordayyappaswamy.in/ ഈ വെബ് സൈറ്റ് വഴി ശബരിമലയിലെ യാതൊരു സംഭാവനകളും, വഴിപാടു നിരക്കുകളും
ഫീസുകളും,സാമ്പത്തികമായ യാതൊരു ഇടപാടുകളും
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
എഡിറ്റോറിയല് ടീം
ശ്രീ അയ്യസ്വാമിയുടെ മഹാത്മ്യം പുതിയ തലമുറക്ക് പകര്ന്ന് നല്കുക എന്ന ഉദ്ദ്യേശ്യത്തോടെ നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു വെബ് ബുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് . ഇതില് നിന്നും ശബരിമലയിലെ പൂജാക്രമങ്ങള്, സമയം, റൂട്ട്, ചരിത്രം വഴിപാടുകള് മറ്റ് ഇന്ഫര്മേഷനുകള് തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങള് ഈ വെബ് ബുക്കില് ( https://lordayyappaswamy.in/ ) ലഭ്യമാണ്.
ഈ വെബ് സൈറ്റ്വഴി ( https://lordayyappaswamy.in/ )യാതൊരുവിധ ശബരിമലയിലെ സംഭാവനകളും, വഴിപാടുകളും, വഴിപാടു നിരക്കുകളും,ഫീസുകളും,സാമ്പത്തികമായ യാതൊരു ഇടപാടുകളും
മറ്റ് ഇടപാടുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തികച്ചും ശബരിമലയുടെ പുണ്യം ജനങ്ങളില് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സജ്ജമാക്കിയ സൗജന്യമായ ഒരു വെബ് ബുക്കാണ് https://lordayyappaswamy.in/
It is a web book project made with the aim of imparting the Mahatmya of Lord Sri Ayyaswamy to the new generation. From this, many information like Sabarimala poojas, time, route, history, offerings and other information are available in this web book named www. lordayyappaswamy.in/ No donations, offerings or other finacial transactions to Sabarimala are hereby accepted through this website,
No financial transactions are accepted through this web site (https://lordayyappaswamy.in/)
എഡിറ്റോറിയല് ടീം